Bảng size áo
♦ BẢNG SIZE ÁO ♦ | ||||
Đơn vị tính (cm) | TAY NGẮN | TAY LỠ | TAY DÀI | DUNG SIZE |
Dài áo | 60 | 60 | 60 | 2 |
Rộng Vai | 36 | 36 | 36 | 0.5 |
Vòng Ngực | 96 | 96 | 96 | 2 |
Vòng Eo | 90 | 90 | 90 | 2 |
Rộng Lai | 102 | 102 | 102 | 2 |
Dài Tay | 20 | 36 | 56 | 2 |
Bắp Tay | 36 | 36 | 36 | 1 |
Cửa Tay | 32 | 29 | 22 | 1 |
Vòng Nách | 46 | 46 | 46 | 2 |
Bảng size quần
♦ BẢNG SIZE QUẦN TÂY ỐNG ÔM ♦ |
|||||
Đơn vị tính (cm) | S | M | L | XL | KÍCH THƯỚC DUNG |
Dài Quần | 87 | 89 | 91 | 93 | 1 |
Vòng Eo | 69 | 72 | 75 | 78 | 2 |
Vòng Mông | 87 | 90 | 93 | 96 | 2 |
Vòng Lai | 29 | 30 | 31 | 32 | 1 |
♦ BẢNG SIZE QUẦN TÂY ỐNG ĐỨNG ♦ |
|||||
Đơn vị tính (cm) | S | M | L | XL | KÍCH THƯỚC DUNG |
Dài Quần | 91 | 93 | 95 | 97 | 1 |
Vòng Eo | 69 | 72 | 75 | 78 | 2 |
Vòng Mông | 88 | 92 | 95 | 98 | 2 |
Vòng Lai | 40 | 41 | 42 | 43 | 1 |
♦ BẢNG SIZE QUẦN TÂY ỐNG SUÔNG ♦ |
|||||
Đơn vị tính (cm) | S | M | L | XL | KÍCH THƯỚC DUNG |
Dài Quần | 95 | 97 | 99 | 101 | 1 |
Vòng Eo | 65 | 68 | 71 | 74 | 2 |
Vòng Mông | 89 | 92 | 95 | 98 | 2 |
Vòng Lai | 53 | 54 | 55 | 56 | 1 |